30/06/2016 | HOMOLOGAÇÃO FINAL | |||
  |   | |||
28/06/2016 | Resposta a Recurso | |||
  |   | |||
17/06/2016 | Convocação Prova Prática - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | |||
  |   | |||
16/06/2016 | ** RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ** | |||
  |   | |||
08/06/2016 | Gabarito OFICIAL |   |   | |
  |   | |||
31/05/2016 | Gabarito Preliminar |   |   | |
  | 1- CARDIOLOGISTA |   | ||
  | 2- CIRURGIÃO PLANTONISTA |   | ||
  | 3- CLÍNICO GERAL MENSALISTA |   | ||
  | 4- DENTISTA |   | ||
  | 5- ENFERMEIRO |   | ||
  | 6- GINECOLOGISTA PLANTONISTA |   | ||
  | 7- MÉDICO SOCORRISTA ADULTO PLANTONISTA |   | ||
  | 8- MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA PLANTONISTA |   | ||
  | 9- MÉDICO NEUROLOGISTA |   | ||
  | 10- MÉDICO PEDIATRA MENSALISTA |   | ||
  | 11- MÉDICO PSIQUIATRA |   | ||
  | 12- TÉCNICO DE ENFERMAGEM |   | ||
  | 13- MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |   | ||
  | 14- RECEPCIONISTA |   | ||
  |   | |||
24/05/2016 | Recursos de Inscrições: DEFERIDOS | |||
  | Local de Prova (Candidatos Recursados) | |||
  |   | |||
23/05/2016 | Horários de Provas | |||
  |   | |||
  | Inscrições HOMOLOGADAS: Edital | |||
  |   | |||
  | Inscrições HOMOLOGADAS - Resumo |
NOTA ESCLARECIMENTO
Em respeito aos candidatos, a organizadora AGIRH informa que a demora para confirmar os inscritos que pagaram no dia 16/maio foi causada pelo NÃO RECEBIMENTO, em tempo hábil, dos arquivos de retorno bancário necessários para efetuar a baixa no sistema.
A AGIRH não tem acesso a conta bancária utilizada para os recebimentos, dependendo do titular da conta para atualização de tais informações.
  |   |
20/05/2016 | DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS por SALA |
  |   |
  | Inscrições HOMOLOGADAS |
  |   |
  | Inscrições HOMOLOGADAS - PNE |
  |   |
10/05/2016 | ISENÇÃO da taxa: Resposta a Recursos |
  |   |
06/05/2016 | ISENÇÕES DEFERIDAS/ Indeferidas |
  |   |
29/04/2016 | Edital 01/2016 |